(资料图片)
1、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上重庆大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为1260名。
2、2022年河南高考理科高收费专业本科一批考生上重庆大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为12461名。
3、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上重庆大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为9863名。
1、2022年重庆大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 1260 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 12461 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 9863 |
2、2021年重庆大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 1351 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 12534 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 7791 |
3、2020年重庆大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 641 | 13884 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 8089 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 1221 |
关键词:
质检
推荐