(资料图片仅供参考)
3只新股今日发行,乖宝宠物发行4000.45万股,发行价39.99元,募资金额16.00亿元;国子软件发行2215.00万股,发行价10.50元,募资金额2.33亿元;信宇人发行2443.86万股,发行价23.68元,募资金额5.79亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至8月7日,今年以来共有232家公司首发募资,累计募资金额达2939.73亿元,单家公司平均募集资金12.67亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有87家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有85家,募集资金在5亿元以下的有60家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股23只,募资345.86亿元;深市主板发行新股17只,募资213.71亿元;创业板发行新股85只,募资982.79亿元;科创板发行新股55只,募资1299.47亿元;北交所发行新股52只,募资97.91亿元。
N华虹为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达212.03亿元,募资主要投向华虹制造(无锡)项目,特色工艺技术创新研发项目,8英寸厂优化升级项目等;其次是中芯集成,募资金额为110.72亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有晶合集成、陕西能源、航材股份等,分别募资99.60亿元、72.00亿元、71.09亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为31.58元,发行价在50元以上的有37家,其中,发行价超百元的有6家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为152.38元、135.80元,发行价较低的有欧福蛋业、汇隆活塞等,首发价格分别为2.50元、3.15元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有43家、37家、32家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、浙江,年内募资金额分别为488.09亿元、473.52亿元、330.27亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | N华虹 | 2023.07.25 | 40775.00 | 52.00 | 212.03 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 194580.00 | 5.69 | 110.72 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 9000.00 | 78.99 | 71.09 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 62221.73 | 11.10 | 69.07 |
603296 | 华勤技术 | 2023.07.28 | 7242.52 | 80.80 | 58.52 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 9168.00 | 37.88 | 34.73 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 32984.96 | 9.87 | 32.56 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 7805.00 | 38.13 | 29.76 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
301371 | C敷尔佳 | 2023.07.20 | 4008.00 | 55.68 | 22.32 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.17 | 4210.00 | 47.29 | 19.91 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.04 | 6753.02 | 28.00 | 18.91 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 1478.57 | 125.88 | 18.61 |
301486 | 致尚科技 | 2023.06.28 | 3217.03 | 57.66 | 18.55 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 2700.00 | 67.68 | 18.27 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.12 | 3667.00 | 43.67 | 16.01 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.07 | 4000.45 | 39.99 | 16.00 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 3300.00 | 47.58 | 15.70 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 5521.00 | 26.74 | 14.76 |
301456 | 盘古智能 | 2023.07.04 | 3715.00 | 37.96 | 14.10 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
301383 | 天键股份 | 2023.05.29 | 2906.00 | 46.16 | 13.41 |
301362 | C民爆 | 2023.07.25 | 2617.00 | 51.05 | 13.36 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 2501.00 | 53.27 | 13.32 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.09 | 4170.00 | 30.22 | 12.60 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.06 | 1700.00 | 73.33 | 12.47 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301509 | C金凯 | 2023.07.24 | 2150.83 | 56.56 | 12.17 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 2061.41 | 57.88 | 11.93 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 7914.49 | 14.16 | 11.21 |
301292 | 海科新源 | 2023.06.27 | 5574.08 | 19.99 | 11.14 |
688646 | 逸飞激光 | 2023.07.19 | 2379.07 | 46.80 | 11.13 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
688627 | 精智达 | 2023.07.07 | 2350.29 | 46.77 | 10.99 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
603119 | C浙荣 | 2023.07.19 | 7000.00 | 15.32 | 10.72 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 9800.00 | 10.68 | 10.47 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 4087.00 | 25.28 | 10.33 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.12 | 4015.00 | 24.66 | 9.90 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.06 | 1347.00 | 72.50 | 9.77 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 3623.00 | 26.68 | 9.67 |
301172 | 君逸数码 | 2023.07.17 | 3080.00 | 31.33 | 9.65 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
301370 | 国科恒泰 | 2023.06.29 | 7060.00 | 13.39 | 9.45 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.06 | 2588.00 | 35.66 | 9.23 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301488 | 豪恩汽电 | 2023.06.20 | 2300.00 | 39.78 | 9.15 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.07.28 | 5000.00 | 18.08 | 9.04 |
301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 4300.00 | 21.00 | 9.03 |
301518 | C长华 | 2023.07.24 | 3505.00 | 25.75 | 9.03 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 10387.50 | 8.66 | 9.00 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
301202 | 朗威股份 | 2023.06.26 | 3410.00 | 25.82 | 8.80 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 1650.00 | 53.09 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.17 | 4116.00 | 20.93 | 8.61 |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 4878.00 | 17.55 | 8.56 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 2500.00 | 34.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 1000.00 | 83.90 | 8.39 |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 4010.00 | 20.45 | 8.20 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
301261 | 恒工精密 | 2023.06.27 | 2197.25 | 36.90 | 8.11 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 1453.42 | 55.00 | 7.99 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 1850.00 | 42.45 | 7.85 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.03 | 1554.00 | 50.50 | 7.85 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.11 | 2500.00 | 31.16 | 7.79 |
301372 | 科净源 | 2023.08.01 | 1714.29 | 45.00 | 7.71 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 4000.08 | 19.20 | 7.68 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 1888.00 | 39.90 | 7.53 |
301272 | 英华特 | 2023.07.04 | 1463.00 | 51.39 | 7.52 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.03 | 2457.67 | 29.50 | 7.25 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.09 | 2200.00 | 32.29 | 7.10 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.07.31 | 1963.00 | 36.12 | 7.09 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301499 | 维科精密 | 2023.07.11 | 3456.37 | 19.50 | 6.74 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 1800.00 | 37.40 | 6.73 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
301287 | 康力源 | 2023.06.05 | 1667.00 | 40.11 | 6.69 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
300904 | 威力传动 | 2023.07.31 | 1809.60 | 35.41 | 6.41 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 6914.89 | 9.26 | 6.40 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 2000.00 | 31.89 | 6.38 |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 2000.00 | 31.59 | 6.32 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 4530.00 | 13.06 | 5.92 |
301505 | 苏州规划 | 2023.07.10 | 2200.00 | 26.35 | 5.80 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 2443.86 | 23.68 | 5.79 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 1333.34 | 39.66 | 5.29 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 4001.00 | 12.00 | 4.80 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.15 | 3200.00 | 12.60 | 4.03 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.08 | 2000.00 | 18.15 | 3.63 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
301487 | 盟固利 | 2023.07.28 | 5800.00 | 5.32 | 3.09 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832982 | 锦波生物 | 2023.07.10 | 500.00 | 49.00 | 2.45 |
872953 | 国子软件 | 2023.08.07 | 2215.00 | 10.50 | 2.33 |
834058 | 华洋赛车 | 2023.07.31 | 1400.00 | 16.50 | 2.31 |
838701 | 豪声电子 | 2023.07.03 | 2450.00 | 8.80 | 2.16 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2300.00 | 8.40 | 1.93 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.01 | 2033.33 | 8.00 | 1.63 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.08 | 4945.00 | 3.15 | 1.56 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.06.16 | 2868.00 | 5.07 | 1.45 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
870726 | 鸿智科技 | 2023.07.21 | 1043.48 | 13.28 | 1.39 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.09 | 1065.00 | 12.88 | 1.37 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
836699 | 海达尔 | 2023.04.21 | 1262.53 | 10.25 | 1.29 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2300.00 | 5.50 | 1.27 |
836221 | 易实精密 | 2023.05.25 | 2070.00 | 5.98 | 1.24 |
873576 | 天力复合 | 2023.06.27 | 1300.00 | 9.35 | 1.22 |
837592 | 华信永道 | 2023.06.26 | 1100.00 | 10.38 | 1.14 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.04 | 1886.96 | 5.80 | 1.09 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.02 | 1360.00 | 7.00 | 0.95 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2284.28 | 3.93 | 0.90 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
关键词:
质检
推荐