【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,红豆股份(600400)获外资卖出62.09万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有红豆股份1421.98万股,占流通股0.62%,累计持股成本3.62元,持股亏损4.92%。
红豆股份最近5个交易日上涨0.88%,陆股通累计净卖出95.86万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.48元;最近20个交易日上涨4.24%,陆股通累计净买入72.13万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.33元;最近60个交易日下跌1.15%,陆股通累计净买入895.56万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价3.29元。
红豆股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 1421.98万 | 0.62 | -215.39万 | -62.09万 | 3.62 |
2023-8-3 | 1484.07万 | 0.65 | -1.65万 | -4800 | 3.61 |
2023-8-2 | 1484.55万 | 0.65 | 141.32万 | 40.8万 | 3.61 |
2023-8-1 | 1443.75万 | 0.63 | -103.8万 | -29.59万 | 3.62 |
2023-7-31 | 1473.34万 | 0.64 | -155.2万 | -44.49万 | 3.61 |
2023-7-28 | 1517.83万 | 0.66 | 322.3万 | 95.46万 | 3.61 |
2023-7-27 | 1422.37万 | 0.62 | -204.59万 | -61.71万 | 3.63 |
2023-7-26 | 1484.08万 | 0.65 | -6.78万 | -2.06万 | 3.61 |
2023-7-25 | 1486.14万 | 0.65 | 519.57万 | 158.48万 | 3.61 |
2023-7-24 | 1327.66万 | 0.58 | -375.4万 | -116.27万 | 3.65 |
关键词:
质检
推荐