(资料图片)
7月3日,截至收盘,前海开源港股通股息率50强股票(004098)较前一交易日净值上涨2.50%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9458。
前海开源港股通股息率50强股票基金成立于2017年5月8日,最新规模为5763.09万元,基金经理为王思岳、王霞,他们在管基金情况分别如下所示:
王霞,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源港股通股息率50强股票 | 004098 | 2023-07-03 | 3.82 | 0.64 | 0.11 |
前海开源沪港深裕鑫C | 004317 | 2023-07-03 | 3.90 | 2.02 | 9.48 |
前海开源沪港深裕鑫A | 004316 | 2023-07-03 | 3.90 | 2.03 | 9.57 |
前海开源民裕进取 | 011429 | 2023-07-03 | 4.31 | 3.55 | -16.17 |
前海开源成份精选混合 | 011588 | 2023-07-03 | 4.04 | 2.74 | -17.29 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源港股通股息率50强股票 | 004098 | 2023-07-03 | 3.82 | 0.64 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐